

时代快捷专注线路板行业多年,经验丰富,是值得信赖的线路板厂家, 培养了一大批优秀的生产和客户服务团队,与多家大客户建立了良好的合作关系。
时代快捷专业提供高多层PCB板快速制造服务,拥有小批量、多批次的快速生产体系,能够满足高、中、低端及特殊产品采购需求。



| 技术指标 | PCB打样/中小批量 | ||
|---|---|---|---|
| 材料 | FR4 | 普通Tg | S1141 (不推荐无铅工艺) |
| 中Tg | S1000H(HDI、高多层) | ||
| 高Tg | S1000-2M、IT180A(厚铜、高多层) | ||
| 无卤 | 中Tg | S1150G | |
| 高Tg | S1165 | ||
| 备注:未涉及的其他特殊材料,可采用客户提供或代购的方式加工生产。 | |||
| 技术指标 | PCB打样 | 中小批量 |
|---|---|---|
| 层数(最大) | 36 层 | 28 层 |
| 最小线宽/线距 | 2mil/2mil | |
| 最小钻孔孔径 | 8mil(0.20mm) | |
| 最大板厚孔径比 | 16:1 | |
| 最大成品尺寸 | 23″* 32″(584mm*812mm) | |
| 表面处理工艺 | 有铅喷锡、化学沉金、沉锡、沉银、全板镀金、OSP、无铅喷锡、镀硬金、金手指、混合表面处理等 | |
| 阻焊颜色 | 白色、黑色、黄色、红色、绿色、哑色、蓝色 | |
| 特殊工艺 | 高频混压、背钻、压接孔、金属基板、埋电容工艺、埋电阻工艺等 | |

| 层数 | 最快交期(加急) | 常规交期 |
|---|---|---|
| 单、双面板 | 12-24小时(0.5-1天) | 72小时(3天) |
| 4层板 | 48小时(2天) | 120小时(5天) |
| 6层板 | 72小时(3天) | 144小时(6天) |
| 8层板 | 96小时(4天) | 192小时(8天) |
| 10层板 | 120小时(5天) | 240小时(10天) |
| 12层板 | 120小时(5天) | 288小时(12天) |
| 14层板 | 144小时(6天) | 336小时(14天) |
| ≥16层板 | 视具体要求 | 视具体要求 |
| 层数/ 面积 |
交期天数 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2层 | 4层 | 6层 | 8层 | 10层 | 12层 | 14层 | 16层 | 18层 | 20-24层 | 26-30层 | |
| 1 - 3 ㎡ |
7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 |
| 3 - 10 ㎡ |
7-10 | 8-11 | 9-12 | 9-12 | 10-15 | 12-16 | 14-18 | 14-18 | 14-18 | 17-22 | / |
| 10 - 20 ㎡ |
12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | / |
| 20 - 50 ㎡ |
13-15 | 15-18 | 15-18 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 22-26 | 22-26 | 22-26 | 25-30 | / |
